Auswertung Schweinepreisschießen 2016
| 1 | Alpers, Hans-Joachim | 1,9 |
| 2 | Thies, Andreas | 7,3 |
| 3 | Arndt, Torsten | 8,5 |
| 4 | Hohmann, Reinhard | 9,1 |
| 5 | Schnittger, Ernst-August | 9,5 |
| 6 | Arndt, Roland | 9,9 |
| 7 | Groß, Christian | 12,1 |
| 8 | Ohrt, Wolfgang | 14,1 |
| 9 | Penke-Böttger, Heike | 15,2 |
| 10 | Klopp, Anja | 16,1 |
| 11 | Hofmann, Thomas | 17,4 |
| 12 | Schill, Edmund | 17,6 |
| 13 | Kist, Falko | 18,7 |
| 14 | Naleppa, Holger | 18,9 |
| 15 | Liebenau, Günther | 19,9 |
| 16 | Cammann, Michelle | 20,2 |
| 17 | Wolff, Domenic | 20,5 |
| 18 | Hellmann, Dirk | 21,7 |
| 19 | Mehlen, Klaus | 21,9 |
| 20 | Farr, Bernd | 22,3 |
| 21 | Schnittger, Claus | 24,1 |
| 22 | Cammann, Heike | 24,9 |
| 23 | Pülm, Ralf | 25,3 |
| 24 | Licha, Manuel | 25,6 |
| 25 | Brandes, Otto | 27,2 |
| 26 | Grant, Jan-Hendrik | 27,5 |
| 27 | Alpers, Gerhard | 28,1 |
| 28 | Knoop, Werner | 28,2 |
| 29 | Arndt, Andre | 28,2 |
| 30 | Neumann, Hans | 28,3 |
| 31 | Seisselberg, Mike | 28,9 |
| 32 | Blümel, Michael | 29,0 |
| 33 | Cammann, Heiko | 30,1 |
| 34 | Kauss, Holger | 30,1 |
| 35 | Cammann, Nadine | 30,6 |
| 36 | Cammann, Marlis | 31,0 |
| 37 | Hansen, Ulrike | 31,3 |
| 38 | Severloh, Volker | 31,4 |
| 39 | Arndt, Tanja | 31,4 |
| 40 | Beckmann, Carl | 32,2 |
| 41 | Heck, Alexander | 32,4 |
| 42 | Roller, Kerstin | 32,4 |
| 43 | Strammat, Hans-Jürgen | 33,6 |
| 44 | Becker, Florian | 35,2 |
| 45 | Kammann, Hermann | 35,8 |
| 46 | DaIImann, Werner | 36,0 |
| 47 | Dökel, Helmut | 36,1 |
| 48 | Fink, Michael | 36,2 |
| 49 | Bähre, Alfred | 36,6 |
| 50 | Strehl, Monika | 36,8 |
| 51 | Dierks, Karl-Otto | 37,0 |
| 52 | Rogowski, Jens | 37,9 |
| 53 | Petrich, Heidi | 38,1 |
| 54 | Meinecke, Heike | 39,5 |
| 56 | Ohrt, Ole | 40,4 |
| 56 | Hofmann, Petra | 40,7 |
| 57 | Neumann, Joachim | 40,7 |
| 58 | Linneweh, Hans-Heinrich | 40,8 |
| 59 | Müller, Reinhard | 42,0 |
| 60 | Rotter, Gitta | 42,9 |
| 61 | Langer, Norbert | 43,2 |
| 62 | Charbonnier, Ilse - Marie | 43,4 |
| 63 | Schulz, Iris | 43,8 |
| 64 | Fieker, Karl-Heinz | 44,1 |
| 65 | Schumeier, Jörn | 45,4 |
| 66 | Götting, Martin | 45,8 |
| 67 | Arndt, Philipp | 46,0 |
| 68 | Guse, Martin | 46,3 |
| 69 | Denecke, Dietmar | 46,3 |
| 70 | Schmidt, Karl | 46,6 |
| 71 | Skorek, Kurt | 47,6 |
| 72 | Alberti, Rüdiger | 48,3 |
| 73 | Müller, Rosemarie | 48,5 |
| 74 | Dierks, Gerhard | 48,9 |
| 75 | Drews, Angelika | 48,9 |
| 76 | Wolf, Anita | 49,3 |
| 77 | Götting, Alfred | 49,5 |
| 78 | Fladerer, Petra | 50,0 |
| 79 | Knief, Maximilian | 50,3 |
| 80 | Richter, Martin | 51,2 |
| 81 | Walter, Karl- Heinz | 52,5 |
| 82 | Arndt, Patrick | 52,9 |
| 83 | Richter, Hans | 53,3 |
| 84 | Böttger, Matthias | 53,9 |
| 85 | Spatschek, Rainer | 54,8 |
| 86 | Dräger, Lisa | 55,3 |
| 87 | Dierks, Pascal | 55,7 |
| 88 | Fähse, Michael | 56,0 |
| 89 | Heuer, Timo | 56,1 |
| 90 | Weiß, Walter | 56,7 |
| 91 | Faust, Norbert | 56,7 |
| 92 | Thomsen, Manfred | 57,0 |
| 93 | Frahrn, Hans-Georg | 57,3 |
| 94 | Wehrmaker, Sarah | 58,2 |
| 95 | Rickert. Frank | 59,0 |
| 96 | Güssefeldt, Lothar | 60,8 |
| 97 | Schill, Erika | 61,0 |
| 98 | Meyer, Fridel | 61,4 |
| 99 | Ohlrogge, Jeramy Kevin | 61,5 |
| 100 | Knoop, Andreas | 62,0 |
| 101 | Pampel, Stefan | 62,6 |
| 102 | Thies, Klaus-Dieter | 62,7 |
| 103 | Volke, Ernst-August | 64,3 |
| 104 | Dickow, Wolfgang | 64,5 |
| 105 | Dettki, Mario | 64,7 |
| 106 | Schmidt, Jürgen | 65,1 |
| 107 | Lober, Sabine | 65,8 |
| 108 | Cammann, Hans-Hermann | 66,1 |
| 109 | Knief, Henning | 66,4 |
| 110 | Abraham, Kurt | 67,1 |
| 111 | Lüters, Erika | 69,4 |
| 112 | Oberste-Lehn, Friedrich | 70,1 |
| 113 | Schulz, Rebecca | 70,7 |
| 114 | Dräger, Sabine | 71,9 |
| 115 | Pichler, Marvin | 72,5 |
| 116 | Heck, Willi | 73,6 |
| 117 | Deeke, Hans-Heinrich | 74,4 |
| 118 | Lehnen, Sabine | 74,6 |
| 119 | Seddig, Thorsten | 74,6 |
| 120 | Harms, Andre | 74,7 |
| 121 | Kollmann, Kurt | 75,3 |
| 122 | Hansen, Hannes | 75,5 |
| 123 | Fricke, Anke | 76,0 |
| 124 | Dziabel, Dorothee | 76,5 |
| 125 | Jäckstadt, Hans-Jürgen | 77,2 |
| 126 | Harms, Holger | 77,4 |
| 127 | Bernatek, Erich | 77,7 |
| 128 | Schaardt, Florian | 79,4 |
| 129 | Fischer, Helmut | 79,7 |
| 130 | Eberle, Rene | 80,3 |
| 131 | Mowinkel, Jürgen | 81,4 |
| 132 | Schnittger, Hans | 82,9 |
| 133 | Blümel, Lukas | 83,2 |
| 134 | Neumann, Ulf | 83,5 |
| 135 | Dziabel, Günter | 86,4 |
| 136 | Schnittger, Olga | 86,5 |
| 137 | Frerichs, Ralph | 87,9 |
| 138 | Schael, Bernhard | 88,0 |
| 139 | Trümper, Lisa | 88,7 |
| 140 | Lober, Reinhold | 88,8 |
| 141 | Horst, Jürgen | 88,9 |
| 142 | Seifert, Siegfried | 89,5 |
| 143 | Pühl, Heinz | 90,2 |
| 144 | Krüger, Cord | 90,4 |
| 145 | Kampe, Petra | 90,6 |
| 146 | Warner, Helga | 91,3 |
| 147 | Michaelis, Horst | 91,9 |
| 148 | Weichert, Jan | 92,0 |
| 149 | Wedeking, Patrik | 93,5 |
| 150 | Lehnen, Alwin | 95,5 |
| 151 | Preuß, Erich | 96,7 |
| 152 | Knoop-Mankowski, Birgit | 97,6 |
| 153 | Frieß, Thorsten | 97,7 |
| 154 | Ahrend, Frank | 98,1 |
| 155 | Alpers, Brigitte | 98,4 |
| 156 | Blum, Eitel | 98,5 |
| 157 | Stell, Karl-Heinz | 101,0 |
| 158 | Harms, Carlo | 102,2 |
| 159 | Schmidt, Gabriela | 103,7 |
| 160 | Naleppa, Susanne | 105,9 |
| 161 | Mohwinkel, Thomas | 106,6 |
| 162 | Linneweh, Christa | 108,0 |
| 163 | Dierks, Edelgard | 108,2 |
| 164 | Utecht, Stefan | 108,8 |
| 165 | Marwedel, Hendrik | 111,8 |
| 166 | Schnittger, Reiner | 111,9 |
| 167 | Dräger, Ralf | 112,1 |
| 168 | Schmolke, Pierre | 112,5 |
| 169 | Nowatschin, Dietmar | 115,5 |
| 170 | Timm, Norbert | 116,4 |
| 171 | Naleppa, Nicole | 116,7 |
| 172 | Hohmann, Manuela | 118,4 |
| 173 | Harms, Hans-Hermann | 119,9 |
| 174 | Arndt, Markus | 122,0 |
| 175 | Dorlitz, Anja | 122,2 |
| 176 | Hoppe, Holger | 124,1 |
| 177 | Lorenz, Wolfgang | 124,9 |
| 178 | Dierks, Lisa | 124,9 |
| 179 | Harms, Eva | 130,3 |
| 180 | Harms, Walter | 132,1 |
| 181 | Rosandic, Franz | 133,5 |
| 182 | Sieber, Patrizia | 139,6 |
| 183 | Strehl, Ralf | 144,0 |
| 184 | Thölke, Manfred | 146,3 |
| 185 | Visconti, Raffael | 148,7 |
| 186 | Kunkel, Horst | 149,0 |
| 187 | Trapp, Herbert | 153,6 |
| 188 | Seifert, Hanna | 155,4 |
| 189 | Schmolke, Eberhard | 157,0 |
| 190 | Goese, Wolfgang | 157,4 |
| 191 | Severloh. Malte | 180,2 |
| 192 | Zdrenka, Udo | 167,9 |
| 193 | Blum, Heike | 172,1 |
| 194 | Löters, Adolf | 175,0 |
| 195 | Santelmann, Hermann | 176,9 |
| 196 | Müller, Fritz | 194,7 |
| 197 | Hardt, Joachim | 198,6 |
| 198 | Wuttke, Andre | 204,1 |
| 199 | Albrecht, Hans-Jürgen | 206,1 |
| 200 | Kampe, Peter | 218,1 |
| 201 | Fricke, Horst-Arno | 221,0 |
| 202 | Schrot, Herbert | 264,6 |
| 203 | Schrader, Mareike | 270,2 |
| 204 | Ziebarth, Ulrich | 273,9 |
| 205 | Runge , Andre | 286,8 |
| 206 | Beinsen, Gerd | 290,6 |
| 207 | Thölke, Helga | 295,5 |
| 208 | Marwedel, Werner | 369,9 |
| 209 | Schulz, Andreas | 454,0 |
| 210 | Richter, Monika | 523,0 |
